航空旅客数・航空貨物量
世界の空港・国際線ランキング
航空旅客数(2021)
順位 | 空港名/国・地域名 | 航空旅客数(単位:千人) |
---|---|---|
1位 | ドバイ/アラブ首長国連邦 | 29,110 |
2位 | イスタンブール/トルコ | 26,466 |
3位 | スキポール/オランダ | 25,488 |
4位 | フランクフルト/ドイツ | 22,697 |
5位 | シャルル・ド・ゴール/フランス | 22,616 |
6位 | ハマド/カタール | 17,701 |
7位 | ヒースロー/英国 | 17,624 |
8位 | アンタルヤ/トルコ | 17,247 |
9位 | マドリード・バラハス/スペイン | 15,337 |
10位 | カンクン/メキシコ | 13,261 |
163位 | 成田/日本 | 1,650 |
資料:Annual World Airport Traffic Report (ACI)
航空貨物量(2021)
順位 | 空港名/国・地域名 | 航空貨物量(単位:千トン) |
---|---|---|
1位 | 香港/香港 | 4,986 |
2位 | 仁川/韓国 | 3,273 |
3位 | 上海浦東/中国 | 3,245 |
4位 | 桃園/台湾 | 2,793 |
5位 | 成田/日本 | 2,591 |
6位 | ハマド/カタール | 2,589 |
7位 | アンカレッジ/米国 | 2,438 |
8位 | ドバイ/アラブ首長国連邦 | 2,319 |
9位 | フランクフルト/ドイツ | 2,194 |
10位 | マイアミ/米国 | 2,040 |
資料:Annual World Airport Traffic Report (ACI)
(航空機発着回数、航空旅客数、航空貨物料、給油量)を月別・年別にご用意しております。