成田国際空港株式会社第35回社債(一般担保付)
発行の概要
1 発行額 | 50億円 |
---|---|
2 年限 | 20年 |
3 利率 | 年0.270% |
4 各社債の金額 | 1000万円 |
5 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 |
6 発行日 | 2019年9月19日 |
7 償還年月日 | 2039年9月16日(満期一括償還) |
8 利払日 | 3月19日及び9月19日(初回利払日:2020年3月19日) |
9 主幹事 |
|
10 社債管理者 | 株式会社みずほ銀行 |
11 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
12 応募者利回り | 年0.270%(単利) |