成田国際空港株式会社第17回社債(一般担保付)
発行の概要
1 発行額 | 250億円 |
---|---|
2 年限 | 10年 |
3 利率 | 年0.489% |
4 各社債の金額 | 1000万円 |
5 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 |
6 発行日 | 平成27年2月20日 |
7 償還年月日 | 平成37年2月20日(満期一括償還) |
8 利払日 | 2月20日及び8月20日(初回利払日:平成27年8月20日) |
9 主幹事 |
|
10 社債管理者 | 株式会社みずほ銀行 |
11 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
12 応募者利回り | 年0.489%(単利) |