成田国際空港株式会社第29回社債(一般担保付)
発行の概要
1 発行額 | 100億円 |
---|---|
2 年限 | 10年 |
3 利率 | 年0.319% |
4 各社債の金額 | 1000万円 |
5 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 |
6 発行日 | 平成30年10月22日 |
7 償還年月日 | 平成40年10月20日(満期一括償還) |
8 利払日 | 4月22日及び10月22日(初回利払日:平成31年4月22日) |
9 主幹事 |
|
10 社債管理者 | 株式会社みずほ銀行 |
11 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
12 応募者利回り | 年0.319%(単利) |