第4回新東京国際空港債券
発行要項
1 発行額 | 100億円 |
---|---|
2 各債券の金額 | 1,000万円及び1億円の2種 |
3 利率 | 年1.14% |
4 発行価格 | 額面100円につき金99.93円 |
5 期限及び償還方法 | 10年
|
6 利払日 | 毎年3月25日及び9月25日 |
7 募集期間 | 平成15年2月5日 |
8 払込期日 | 平成15年2月20日 |
9 担保 |
|
10 引受会社 |
|
11 申込取扱場所 | 引受会社の本店及び各支店 |
12 受託会社 | 株式会社東京三菱銀行 |
13 登録機関 | 株式会社東京三菱銀行 |
14 応募者利回り | 年1.147% |
15 格付 | AA-((株)格付投資情報センター) |