成田国際空港株式会社第57回社債(一般担保付)(グリーンボンド)
発行の概要
1 発行額 | 170億円 |
---|---|
2 年限 | 10年 |
3 利率 | 年0.843% |
4 各社債の金額 | 1000万円 |
5 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 |
6 発行日 | 2023年9月21日 |
7 償還年月日 | 2033年9月21日(満期一括償還) |
8 利払日 | 9月21日及び3月21日(初回利払日:2024年3月21日) |
9 主幹事 |
|
10 社債管理者 | 株式会社みずほ銀行 |
11 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
12 応募者利回り | 年0.843%(単利) |