社債・政府保証債
普通社債
普通社債発行概要
回号 | 発行額 | 発行日 | 年限 | 募集開始日 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 500億円 | 2005年03月09日 | 10年 | 2005年02月24日 |
第2回 | 300億円 | 2006年03月08日 | 10年 | 2006年02月23日 |
第3回 | 300億円 | 2007年02月21日 | 10年 | 2007年02月08日 |
第4回 | 300億円 | 2008年02月20日 | 10年 | 2008年02月08日 |
第5回 | 100億円 | 2008年08月20日 | 10年 | 2008年08月08日 |
第6回 | 400億円 | 2009年02月20日 | 10年 | 2009年02月05日 |
第7回 | 200億円 | 2009年09月25日 | 10年 | 2009年09月04日 |
第8回 | 200億円 | 2010年02月10日 | 10年 | 2010年02月03日 |
第9回 | 100億円 | 2011年02月21日 | 10年 | 2011年02月09日 |
第10回 | 200億円 | 2011年09月20日 | 10年 | 2011年09月09日 |
第11回 | 200億円 | 2012年02月20日 | 10年 | 2012年02月03日 |
第12回 | 100億円 | 2012年09月20日 | 10年 | 2012年09月07日 |
第13回 | 200億円 | 2013年02月08日 | 10年 | 2013年01月25日 |
第14回 | 100億円 | 2013年07月24日 | 10年 | 2013年07月18日 |
第15回 | 200億円 | 2014年02月20日 | 10年 | 2014年02月07日 |
第16回 | 200億円 | 2014年10月28日 | 10年 | 2014年10月10日 |
第17回 | 250億円 | 2015年02月20日 | 10年 | 2015年02月06日 |
第18回 | 160億円 | 2015年10月30日 | 10年 | 2015年10月16日 |
第19回 | 200億円 | 2016年02月18日 | 10年 | 2016年02月05日 |
第20回 | 50億円 | 2016年08月23日 | 10年 | 2016年08月05日 |
第21回 | 100億円 | 2016年08月23日 | 20年 | 2016年08月05日 |
第22回 | 100億円 | 2016年12月16日 | 10年 | 2016年12月09日 |
第23回 | 100億円 | 2016年12月16日 | 20年 | 2016年12月09日 |
第24回 | 100億円 | 2017年12月18日 | 10年 | 2017年12月08日 |
第25回 | 50億円 | 2017年12月18日 | 20年 | 2017年12月08日 |
第26回 | 130億円 | 2018年03月12日 | 10年 | 2018年02月28日 |
第27回 | 50億円 | 2018年03月12日 | 20年 | 2018年02月28日 |
第28回 | 50億円 | 2018年10月22日 | 5年 | 2018年10月12日 |
第29回 | 100億円 | 2018年10月22日 | 10年 | 2018年10月12日 |
第30回 | 50億円 | 2018年10月22日 | 20年 | 2018年10月12日 |
第31回 | 50億円 | 2019年01月29日 | 5年 | 2019年01月18日 |
第32回 | 100億円 | 2019年01月29日 | 10年 | 2019年01月18日 |
第33回 | 50億円 | 2019年01月29日 | 20年 | 2019年01月18日 |
第34回 | 100億円 | 2019年09月19日 | 10年 | 2019年09月06日 |
第35回 | 50億円 | 2019年09月19日 | 20年 | 2019年09月06日 |
第36回 | 100億円 | 2020年01月29日 | 10年 | 2020年01月17日 |
第37回 | 50億円 | 2020年01月29日 | 20年 | 2020年01月17日 |
第38回 | 150億円 | 2020年10月28日 | 10年 | 2020年10月16日 |
第39回 | 150億円 | 2020年10月28日 | 15年 | 2020年10月16日 |
第40回 | 50億円 | 2020年10月28日 | 18年 | 2020年10月16日 |
第41回 | 150億円 | 2020年10月28日 | 20年 | 2020年10月16日 |
第42回 | 150億円 | 2021年09月16日 | 1年 | 2021年09月08日 |
第43回 | 150億円 | 2021年09月16日 | 5年 | 2021年09月08日 |
第44回 | 100億円 | 2021年09月16日 | 10年 | 2021年09月08日 |
第45回 | 100億円 | 2022年02月10日 | 5年 | 2022年02月02日 |
第46回 | 100億円 | 2022年02月10日 | 10年 | 2022年02月02日 |
第47回 | 60億円 | 2022年02月10日 | 19年 | 2022年02月02日 |
第48回 | 170億円 | 2022年08月10日 | 3年 | 2022年08月03日 |
第49回 | 130億円 | 2022年08月10日 | 5年 | 2022年08月03日 |
第50回 | 87億円 | 2022年08月10日 | 10年 | 2022年08月03日 |
第51回 | 73億円 | 2022年08月10日 | 17年 | 2022年08月03日 |
第52回 | 160億円 | 2023年02月02日 | 2年 | 2023年01月25日 |
第53回 | 230億円 | 2023年02月02日 | 5年 | 2023年01月25日 |
第54回 | 67億円 | 2023年02月02日 | 10年 | 2023年01月25日 |
第55回 | 89億円 | 2023年02月02日 | 17年 | 2023年01月25日 |
第56回 | 330億円 | 2023年09月21日 | 5年 | 2023年09月1日 |
第57回 (グリーンボンド) |
170億円 | 2023年09月21日 | 10年 | 2023年09月1日 |
※回号をクリックすると発行社債の概要が表示されます。
発行登録追補目論見書
2006年度 |
|
---|---|
2007年度 |
|
2008年度 |
|
2009年度 |
|
2010年度 |
|
2011年度 |
|
2012年度 |
|
2013年度 |
|
2014年度 |
|
2015年度 |
|
2016年度 |
|
2017年度 |
|
2018年度 |
|
2019年度 |
|
2020年度 |
|
2021年度 |
|
2022年度 |
|
2023年度 |
|
社債発行届出目論見書
2004年度 | |
---|---|
2005年度 |
新東京国際空港債券(財投機関債)
財投機関債は、第147回国会において「資金運用部資金法等の一部を改正する法律」等が成立、2001年度以降郵便貯金等の資金運用部への預託が廃止されることとなり、これまで財投資金に依存してきた特殊法人等についても、その資金を財投機関債の発行により自己調達することを基本に改められました。
新東京国際空港債券(財投機関債)発行要項
回号 | 発行額 | 発行日 | 年限 | 募集開始日 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 300億円 | 2001年09月25日 | 10年 | 2001年09月11日 |
第2回 | 200億円 | 2001年12月13日 | 10年 | 2001年11月29日 |
第3回 | 200億円 | 2002年09月26日 | 10年 | 2002年09月06日 |
第4回 | 100億円 | 2003年02月20日 | 10年 | 2003年02月05日 |
第5回 | 200億円 | 2003年11月21日 | 10年 | 2003年11月10日 |
※回号をクリックすると発行社債の概要が表示されます。
新東京国際空港公団発行の政府保証新東京国際空港債券につきましては、成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)に基づき、成田国際空港株式会社に債権債務関係の一切が承継されております。
債券内容説明書
2002年度 | |
---|---|
2003年度 |
新東京国際空港公団発行の新東京国際空港債券(財投機関債)につきましては、成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)に基づき、成田国際空港株式会社に債権債務関係の一切が承継されております。
資料
政府保証債
政府保証成田国際空港債券 発行要項
回号 | 発行額 | 発行日 | 年限 | 募集開始日 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 171億1,100万円 | 2005年02月28日 | 10年 | 2005年02月04日 |
第2回 | 148億円 | 2006年02月22日 | 10年 | 2006年02月03日 |
※ 回号をクリックすると発行要項が表示されます。
政府保証新東京国際空港債券 発行要項
回号 | 発行額 | 発行日 | 年限 | 募集開始日 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 100億円 | 2002年05月24日 | 10年 | 2002年04月24日 |
第2回 | 146億5,200万円 | 2002年12月19日 | 10年 | 2002年11月22日 |
第3回 | 120億円 | 2003年05月27日 | 10年 | 2003年05月09日 |
第4回 | 110億円 | 2003年07月29日 | 10年 | 2003年07月04日 |
第5回 | 70億円 | 2003年11月27日 | 10年 | 2003年11月07日 |
※ 回号をクリックすると発行要項が表示されます。
新東京国際空港公団発行の政府保証新東京国際空港債券につきましては、成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)に基づき、成田国際空港株式会社に債権債務関係の一切が承継されております。
お問い合わせ先
成田国際空港株式会社 財務部門 財務部 財務計画室
電話番号:0476-34-5466
FAX番号:0476-30-1574