空港の運用状況

月別運用状況
| 2013年 | 2013.4.25 | 成田空港運用状況 1月-12月(暦年)(PDF:109KB) |
| 2012年 | 2013.3.28 | 成田空港運用状況 1月-12月(暦年)(PDF:177KB) |
| 2013.4.25 | 成田空港運用状況 4月-3月(年度)(PDF:178KB) | |
| 2011年 | 2012.2.23 | 成田空港運用状況 1月-12月(暦年)(PDF:110KB) |
| 2012.6.28 | 成田空港運用状況 4月-3月(年度)(PDF:111KB) | |
| 2010年 | 2011.6.23 | 成田空港運用状況 1月-12月(暦年)(PDF:111KB) |
| 2011.6.23 | 成田空港運用状況 4月-3月(年度)(PDF:112KB) | |
| 2009年 | 2010.3.25 | 成田空港運用状況 1月-12月(暦年)(PDF:111KB) |
| 2010.4.22 | 成田空港運用状況 4月-3月(年度)(PDF:118KB) | |
| 2008年 | 2009.3.26 | 成田空港運用状況 1月-12月(暦年)(PDF:118KB) |
| 2009.6.25 | 成田空港運用状況 4月-3月(年度)(PDF:119KB) | |
| 2007年 | 2008.1.31 | 成田空港運用状況 1月-12月(暦年)(PDF:117KB) |
| 2008.6.26 | 成田空港運用状況 4月-3月(年度)(PDF:119KB) | |
| 2006年 | 2007.1.25 | 成田空港運用状況 1月-12月(暦年)(PDF:156KB) |
| 2007.6.28 | 成田空港運用状況 4月-3月(年度)(PDF:119KB) | |
| 2005年 | 2006.1.31 | 成田空港運用状況 1月-12月(暦年)(PDF:353KB) |
| 2006.6.29 | 成田空港運用状況 4月-3月(年度)(PDF:119KB) | |
| 2004年 | 2005.1.27 | 成田空港運用状況 1月-12月(暦年)(PDF:156KB) |
| 2005.4.28 | 成田空港運用状況 4月-3月(年度)(PDF:367KB) | |
| 2003年 | 2004.1.29 | 成田空港運用状況 1月-12月(暦年)(PDF:15KB) |
| 2004.4.27 | 成田空港運用状況 4月-3月(年度)(PDF:355KB) |
年別運用状況
| 成田空港運用状況 1978年-2012年(暦年)(PDF:233KB) |
| 成田空港運用状況 1978年-2012年(年度)(PDF:236KB) |
PDFファイルの閲覧にはAdobe Acrobat Readerが必要です。