ネットワーク・乗り入れ航空会社
ネットワーク
乗り入れ都市数(2019年冬ダイヤ期初)(実績値は空港HPをご覧ください。)
成田空港のバランスのとれたネットワーク
就航地の方面別特性
成田空港と世界各地を結ぶ国際航空ネットワークの特徴は、方面別にバランスのとれた就航地の拡がりにあらわれています。このバランスのとれた豊富なネットワークは、成田空港の国際拠点空港としての大きな強みです。
出発便数2,181便/週 アジア路線 計51%
※出典:Sabre MI/GDDの2019年11月4日~10日の間のスケジュールデータをもとに、NAAが作成
国際線における各アライアンスのシェア
成田空港には3大アライアンス(スカイチーム、スターアライアンス、ワンワールド)がバランス良く就航しており、同じアライアンスの航空会社を同じターミナルに配置することで、アライアンスの強みが十分に発揮されています。とくに、同一アライアンス間の乗り継ぎ時間を短縮するとともに、アライアンス内でラウンジを共同利用することで、フライトをご利用のお客様の利便性を向上しています。
国際線:78% 国内線:22%
※出典:Sabre MI/GDDの2019年11月4日~10日の間のスケジュールデータをもとに、NAAが作成
乗り入れ航空会社
2019年冬ダイヤ期初
定期旅客便
航空会社 | エアラインコード |
---|---|
IBEXエアラインズ | FW/IBX |
アエロフロート・ロシア航空 | SU/AFL |
アエロメヒコ航空 | AM/AMX |
アシアナ航空 | OZ/AAR |
アメリカン航空 | AA/AAL |
厦門航空 | MF/CXA |
アリタリア-イタリア航空 | AZ/AZA |
イースター航空 | ZE/ESR |
イベリア航空 | IB/IBE |
ヴァージン・オーストラリア | VA/VAU |
エアアジアX | D7/XAX |
ウズベキスタン国営航空 | HY/UZB |
エア インディア | AI/AIC |
エア・カナダ | AC/ACA |
エア・カレドニア・インターナショナル | SB/ACI |
エアソウル | RS/ASV |
エアージャパン | NQ/AJX |
エア タヒチ ヌイ | TN/THT |
エアプサン | BX/ABL |
エジプト航空 | MS/MSR |
S7航空 | S7/SBI |
エチオピア航空 | ET/ETH |
エティハド航空 | EY/ETD |
エバー航空 | BR/EVA |
エミレーツ航空 | EK/UAE |
エールフランス航空 | AF/AFR |
エルアル イスラエル航空 | LY/ELY |
オーロラ航空 | HZ/SHU |
海南航空 | HU/CHH |
カタール航空 | QR/QTR |
ガルーダ・インドネシア航空 | GA/GIA |
カンタス航空 | QF/QFA |
吉祥航空 | HO/DKH |
キャセイパシフィック航空 | CX/CPA |
KLMオランダ航空 | KL/KLM |
サウディア | SV/SVA |
四川航空 | 3U/CSC |
山東航空 | SC/CDG |
ジンエアー | LJ/JNA |
シンガポール航空 | SQ/SIA |
深セン航空 | ZH/CSZ |
ジェットスター航空 | JQ/JST |
ジェットスター・ジャパン | GK/JJP |
春秋航空 | 9C/CQH |
スイスインターナショナルエアラインズ | LX/SWR |
SCAT航空 | DV/VSV |
スカンジナビア航空 | SK/SAS |
スクート | TR/TGW |
スリランカ航空 | UL/ALK |
Spring Japan | IJ/SJO |
セブパシフィック航空 | 5J/CEB |
全日本空輸 | NH/ANA |
ラタム航空 | JJ/TAM |
ターキッシュ エアラインズ | TK/THY |
タイ・エアアジアX | XJ/TAX |
タイガーエア台湾 | IT/TTW |
タイ国際航空 | TG/THA |
タイ ライオンエアー | SL/TLM |
大韓航空 | KE/KAL |
チェジュ航空 | 7C/JJA |
チャイナエアライン | CI/CAL |
中国国際航空 | CA/CCA |
中国東方航空 | MU/CES |
中国南方航空 | CZ/CSN |
ティーウェイ航空 | TW/TWB |
デルタ航空 | DL/DAL |
日本航空 | JL/JAL |
ニュージーランド航空 | NZ/ANZ |
ノックスクート | XW/NCT |
パキスタン国際航空 | PK/PIA |
バンコク・エアウェイズ | PG/BKP |
ハワイアン航空 | HA/HAL |
ピーチ・アビエーション | MM/APJ |
ファイアーフライ | FY/FFM |
フィジー・エアウェイズ | FJ/FJI |
フィリピン航空 | PR/PAL |
フィンランド航空 | AY/FIN |
ブリティッシュ・エアウェイズ | BA/BAW |
ベトナム航空 | VN/HVN |
ベトジェット | VJ/VJC |
香港エクスプレス | UO/HKE |
香港航空 | HX/CRK |
マカオ航空 | NX/AMU |
マレーシア航空 | MH/MAS |
マンダリン航空 | AE/MDA |
MIATモンゴル航空 | OM/MGL |
南アフリカ航空 | SA/SAA |
ユナイテッド航空 | UA/UAL |
ラタム航空 | LA/LAN |
ルフトハンザドイツ航空 | LH/DLH |
ロイヤルブルネイ航空 | BI/RBA |
LOTポーランド航空 | LO/LOT |
定期貨物便※貨物専用航空会社のみ
航空会社 | エアラインコード |
---|---|
アエロロジック | 3S/BOX |
アトラスエア | 5Y/GTI |
エアブリッジカーゴ航空 | RU/ABW |
エアホンコン | LD/AHK |
カーゴルックス | CV/CLX |
カーゴルックスイタリア | C8/ICV |
カリッタ航空 | K4/CKS |
中国貨運航空 | CK/CKK |
中国国際貨運航空 | CA/CAO |
日本貨物航空 | KZ/NCA |
フェデラルエクスプレス | FX/FDX |
ポーラーエアカーゴ | PO/PAC |
ユナイテッドパーセルサービス | 5X/UPS |
ルフトハンザカーゴ | LH/GEC |